<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Немного математики</title>
	<atom:link href="http://chertoznai.ru/?feed=rss2&#038;p=2634" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chertoznai.ru/?p=2634</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2026 11:51:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Автор: Chertoznai</title>
		<link>http://chertoznai.ru/?p=2634&#038;cpage=1#comment-4210</link>
		<dc:creator>Chertoznai</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2019 17:08:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chertoznai.ru/?p=2634#comment-4210</guid>
		<description>Очередной ход конем, хотите социальную справедливость, ну так вот она вам, SJW, наслаждайтесь игрушечкой пока не надоест. Что, это полная хрень?! А мы вас предупреждали, социализм именно такой и есть! Такая херня делается не в первый раз, общий социальный протест разбивается на несколько, и попутно искажается идейная составляющая.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очередной ход конем, хотите социальную справедливость, ну так вот она вам, SJW, наслаждайтесь игрушечкой пока не надоест. Что, это полная хрень?! А мы вас предупреждали, социализм именно такой и есть! Такая херня делается не в первый раз, общий социальный протест разбивается на несколько, и попутно искажается идейная составляющая.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Chertoznai</title>
		<link>http://chertoznai.ru/?p=2634&#038;cpage=1#comment-4209</link>
		<dc:creator>Chertoznai</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2019 16:56:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chertoznai.ru/?p=2634#comment-4209</guid>
		<description>я вот думаю, почему каждый третий у нас в стране экономист, причем неебаться правильный, а страну всего на 5-й год санкций лихорадит. что мешало-то построить дивный мир будущего? где успехи-то? мерзкие совки вон победили почти всю нацистскую Европу, восстановили страну, запустили человека в космос, а у вас без репрессий, со ВШЭ и ВЭБом, яхтами под мальтийскими флагами и близко ничего подобного нет. где же причина? даже не знаю... Ельцин-Центров наверно мало, и церквей, по три в день мало, надо по 33, и по филиалу ВШЭ в каждую деревню, и Ильича закопать, вот тогда точно заживем.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>я вот думаю, почему каждый третий у нас в стране экономист, причем неебаться правильный, а страну всего на 5-й год санкций лихорадит. что мешало-то построить дивный мир будущего? где успехи-то? мерзкие совки вон победили почти всю нацистскую Европу, восстановили страну, запустили человека в космос, а у вас без репрессий, со ВШЭ и ВЭБом, яхтами под мальтийскими флагами и близко ничего подобного нет. где же причина? даже не знаю&#8230; Ельцин-Центров наверно мало, и церквей, по три в день мало, надо по 33, и по филиалу ВШЭ в каждую деревню, и Ильича закопать, вот тогда точно заживем.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Chertoznai</title>
		<link>http://chertoznai.ru/?p=2634&#038;cpage=1#comment-4208</link>
		<dc:creator>Chertoznai</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2019 16:45:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chertoznai.ru/?p=2634#comment-4208</guid>
		<description>там манипуляции с цифрами с первых строк. за базу взят один год для всех, причем тот, о котором нам любят рассказывать больше всего. далее, &quot;промышленность США выросла всего в 17,9 раз&quot; и что удивляет? если страна была аграрной и технически отсталой то конечно у нее рост &quot;в разах&quot; на первых парах будет очень большой, а если в стране уже была худо-бедная промышленность типа тех же заводов Форда, то и рост будет не такой впечатляющий. это блин как сравнивать здравоохранение Швеции и Мозамбика, для первой достижение это увеличение жизни на 3 года, для последнего с появлением медицины продолжительность жизни может увеличиться в два раза. так и тут, разы разам рознь, надо сравнивать количественно, например число тракторов или комбайнов, или доступность образования в миллионах человек, вот тогда разница будет видна без дураков. дальше ссылка на Смирнова из ВШЭ, я вот тут об этой прекрасной организации писал: http://chertoznai.ru/?p=2609 (Эксперты ВШЭ и ВЭБа впервые оценили долю активов и сбережений, принадлежащих самым богатым россиянам. Разница оказалась разительна.) Доверия фрикам из этой организации у меня нет ни на грош, ибо, внезапно, разница между богатыми и бедными - РАЗИТЕЛЬНА! ну нихуя себе, кто бы мог подумать, а ведь все что мы видим каждый день на улицах прямо таки вопит об обратном! а тут человек из этой прекрасной организации с откровениями о жутком совке и успехах демократий? нет у меня доверия к людям которые удивляются что при капитализме баблосы принадлежат капиталистам, а следовательно рассуждения таких людей (хуяк, это так неожиданно) ничего не стоят. при совках все было ужасно, ну ок, а что построили вы за 30 лет? вот и ответ, ничего, в прекрасной России настоящего, содрогающейся то ли от рывков, то ли от фрикций что-то строить и развивать - экономически нецелесообразно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>там манипуляции с цифрами с первых строк. за базу взят один год для всех, причем тот, о котором нам любят рассказывать больше всего. далее, &laquo;промышленность США выросла всего в 17,9 раз&raquo; и что удивляет? если страна была аграрной и технически отсталой то конечно у нее рост &laquo;в разах&raquo; на первых парах будет очень большой, а если в стране уже была худо-бедная промышленность типа тех же заводов Форда, то и рост будет не такой впечатляющий. это блин как сравнивать здравоохранение Швеции и Мозамбика, для первой достижение это увеличение жизни на 3 года, для последнего с появлением медицины продолжительность жизни может увеличиться в два раза. так и тут, разы разам рознь, надо сравнивать количественно, например число тракторов или комбайнов, или доступность образования в миллионах человек, вот тогда разница будет видна без дураков. дальше ссылка на Смирнова из ВШЭ, я вот тут об этой прекрасной организации писал: <a href="http://chertoznai.ru/?p=2609" rel="nofollow">http://chertoznai.ru/?p=2609</a> (Эксперты ВШЭ и ВЭБа впервые оценили долю активов и сбережений, принадлежащих самым богатым россиянам. Разница оказалась разительна.) Доверия фрикам из этой организации у меня нет ни на грош, ибо, внезапно, разница между богатыми и бедными &#8211; РАЗИТЕЛЬНА! ну нихуя себе, кто бы мог подумать, а ведь все что мы видим каждый день на улицах прямо таки вопит об обратном! а тут человек из этой прекрасной организации с откровениями о жутком совке и успехах демократий? нет у меня доверия к людям которые удивляются что при капитализме баблосы принадлежат капиталистам, а следовательно рассуждения таких людей (хуяк, это так неожиданно) ничего не стоят. при совках все было ужасно, ну ок, а что построили вы за 30 лет? вот и ответ, ничего, в прекрасной России настоящего, содрогающейся то ли от рывков, то ли от фрикций что-то строить и развивать &#8211; экономически нецелесообразно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Fan_of_the_cinema</title>
		<link>http://chertoznai.ru/?p=2634&#038;cpage=1#comment-4204</link>
		<dc:creator>Fan_of_the_cinema</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2019 06:55:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chertoznai.ru/?p=2634#comment-4204</guid>
		<description>Кстати малолетний консерватор тоже ссылался на профессора Высшей школы экономики. Я смотрю великолепные экономисты, неспособные правильно подсчитать проценты выходят именно от туда.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кстати малолетний консерватор тоже ссылался на профессора Высшей школы экономики. Я смотрю великолепные экономисты, неспособные правильно подсчитать проценты выходят именно от туда.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Fan_of_the_cinema</title>
		<link>http://chertoznai.ru/?p=2634&#038;cpage=1#comment-4203</link>
		<dc:creator>Fan_of_the_cinema</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2019 06:52:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chertoznai.ru/?p=2634#comment-4203</guid>
		<description>По поводу математики, что скажешь вот об этом https://polit-ec.livejournal.com/5935.html
Понятно что советская статистика слегка завышала цифры, но сей гражданин явно занижает цифры и неплохо так превирает. Меня например приколол пассаж, что закрытость статистики это 100% признак ее проблемности. Сами говорят что цифры подрисовывают, а теперь уже получается что нет.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>По поводу математики, что скажешь вот об этом <a href="https://polit-ec.livejournal.com/5935.html" rel="nofollow">https://polit-ec.livejournal.com/5935.html</a><br />
Понятно что советская статистика слегка завышала цифры, но сей гражданин явно занижает цифры и неплохо так превирает. Меня например приколол пассаж, что закрытость статистики это 100% признак ее проблемности. Сами говорят что цифры подрисовывают, а теперь уже получается что нет.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Fan_of_the_cinema</title>
		<link>http://chertoznai.ru/?p=2634&#038;cpage=1#comment-4198</link>
		<dc:creator>Fan_of_the_cinema</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2019 04:42:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chertoznai.ru/?p=2634#comment-4198</guid>
		<description>Про 50% процентов американцев, я имел ввиду что они причина попыток барыг спустить все на тормозах и перевести реальную классовую борьбу в русло SJW.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Про 50% процентов американцев, я имел ввиду что они причина попыток барыг спустить все на тормозах и перевести реальную классовую борьбу в русло SJW.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Fan_of_the_cinema</title>
		<link>http://chertoznai.ru/?p=2634&#038;cpage=1#comment-4197</link>
		<dc:creator>Fan_of_the_cinema</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2019 04:40:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chertoznai.ru/?p=2634#comment-4197</guid>
		<description>Кстати, сидел смотрел как из каждого утюга доносятся бредни про соц. справедливость и прочий мусор от SJW. Думаю, чего это они так топорно и навязчиво работать стали. А потом читаю статью, а там бац, по опросам 50% американцев придерживаются социалистических взглядов. А потом некоторые критины, не умеющие работать с источниками, которые сами же и приводят, рассказывают что пропаганда есть только у «совков».</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кстати, сидел смотрел как из каждого утюга доносятся бредни про соц. справедливость и прочий мусор от SJW. Думаю, чего это они так топорно и навязчиво работать стали. А потом читаю статью, а там бац, по опросам 50% американцев придерживаются социалистических взглядов. А потом некоторые критины, не умеющие работать с источниками, которые сами же и приводят, рассказывают что пропаганда есть только у «совков».</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Chertoznai</title>
		<link>http://chertoznai.ru/?p=2634&#038;cpage=1#comment-4191</link>
		<dc:creator>Chertoznai</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2019 16:32:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chertoznai.ru/?p=2634#comment-4191</guid>
		<description>На страну им плевать, главное успеть урвать еще кусочек и сбежать на последнем самолете. Чтобы потом жаба не душила, что можно было еще целых 10 минут безнаказанно воровать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>На страну им плевать, главное успеть урвать еще кусочек и сбежать на последнем самолете. Чтобы потом жаба не душила, что можно было еще целых 10 минут безнаказанно воровать.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Chertoznai</title>
		<link>http://chertoznai.ru/?p=2634&#038;cpage=1#comment-4190</link>
		<dc:creator>Chertoznai</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2019 16:30:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chertoznai.ru/?p=2634#comment-4190</guid>
		<description>По США статистики у меня нет. Технически средняя температура по больнице т.е. з\п у них выше, плюс куда сильнее развиты покупки в кредит чем у нас, поэтому продажи будут выше, но сомневаюсь что айфон 11 там доступен хотя бы 10% населения.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>По США статистики у меня нет. Технически средняя температура по больнице т.е. з\п у них выше, плюс куда сильнее развиты покупки в кредит чем у нас, поэтому продажи будут выше, но сомневаюсь что айфон 11 там доступен хотя бы 10% населения.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Fan_of_the_cinema</title>
		<link>http://chertoznai.ru/?p=2634&#038;cpage=1#comment-4185</link>
		<dc:creator>Fan_of_the_cinema</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2019 13:59:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chertoznai.ru/?p=2634#comment-4185</guid>
		<description>Неплохо бы такую же веселую математику применить к Америке, очень уж мне интересно сколько там человек среднего класса, о котором давеча вещал малолетний либер Кирилл (ну тот клоун, переписку с которым я тебе скидывал). Сейчас то мерзкого совка нет и данные по идее должны быть чистыми, без мерзкой пропаганды.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Неплохо бы такую же веселую математику применить к Америке, очень уж мне интересно сколько там человек среднего класса, о котором давеча вещал малолетний либер Кирилл (ну тот клоун, переписку с которым я тебе скидывал). Сейчас то мерзкого совка нет и данные по идее должны быть чистыми, без мерзкой пропаганды.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
